Comparativo
Casa dos Dados ou Data Stone: compare preço e dados de CNPJ
Veja, ponto a ponto, o que as páginas oficiais da Casa dos Dados informam (consulta em 06/10/2026) e o que a Data Stone entrega: preço de entrada, fidelidade, cobertura por CNPJ, canais de abordagem validados (WhatsApp, ligação e e-mail), exportação, LGPD e suporte. Planos da Data Stone a partir de R$ 571,20/mês no plano anual, em reais.
25 créditos grátis, sem cartão.
- 28,7 milhõesde empresas ativas com CNPJ
- Mais de 30fontes
- R$ 571,20por mês no plano anual, em reais
Compare a Data Stone com a ferramenta que você usa
Escolha a ferramenta e veja preço de entrada, fidelidade, cobertura, validação dos canais de abordagem, exportação, LGPD e suporte, ponto a ponto.
| Critério | Data Stone | Speedio |
|---|---|---|
| Preço de entrada | Grátis com 25 créditos, sem cartão. Planos a partir de R$ 571,20/mês no plano anual, em reais. | A partir de R$ 719,00/mês (plano Primeiros passos: 300 empresas por mês, 1 usuário). Teste grátis. |
| Fidelidade | A fidelidade e a permanência de cada plano estão na página de planos. O cancelamento é feito pelo próprio site. | Multa de 30% das parcelas pendentes para cancelar planos trimestrais, semestrais e anuais. |
| Cobertura BR (CNPJ/CNAE) | 28,7 milhões de empresas ativas com CNPJ. Receita Federal, SINTEGRA, Juntas Comerciais e mais de 30 fontes. | Consulta de CNPJ; mais de 20 milhões de empresas ativas no Brasil; mais de 80 filtros de segmentação. |
| Telefone/WhatsApp validado | Sim: validação de WhatsApp em tempo real. | Telefones validados (verifica números ativos). WhatsApp validado não é mencionado. |
| Exportação | Listas em CSV/Excel a partir do plano Start. | Para CRMs e planilhas; créditos de exportação mensais, não cumulativos. |
| LGPD | Só vendemos para empresas com CNPJ (MEI serve), por causa da LGPD. Os dados vêm de fontes públicas e licenciadas, com DPA e canal para o titular. | Declara seguir a LGPD; política com DPO e canal de privacidade. |
| Suporte | Português, com time no Brasil. | Telefone, WhatsApp e e-mail; o nível de suporte varia por plano. |
Dados dos concorrentes conforme informações públicas dos fornecedores, consulta em 06/10/2026. Preços e condições podem ter mudado.
Onde a célula diz "não é mencionado": a página oficial do fornecedor não cita o recurso (consulta em 06/10/2026). Não quer dizer que a ferramenta não o ofereça.
| Critério | Data Stone | Econodata |
|---|---|---|
| Preço de entrada | Grátis com 25 créditos, sem cartão. Planos a partir de R$ 571,20/mês no plano anual, em reais. | Plano Premium sob consulta: plano personalizado conforme o tamanho do time, com proposta montada por um especialista. A página oferece teste gratuito. |
| Fidelidade | A fidelidade e a permanência de cada plano estão na página de planos. O cancelamento é feito pelo próprio site. | Sem dado verificado |
| Cobertura BR (CNPJ/CNAE) | 28,7 milhões de empresas ativas com CNPJ. Receita Federal, SINTEGRA, Juntas Comerciais e mais de 30 fontes. | Mais de 26 milhões de empresas ativas, com cobertura nacional; consulta de empresa por CNPJ; listas segmentadas por CNAE. |
| Telefone/WhatsApp validado | Sim: validação de WhatsApp em tempo real. | E-mails e telefones validados.A ficha da empresa inclui WhatsApp. |
| Exportação | Listas em CSV/Excel a partir do plano Start. | Planilhas, integrações com CRMs (nativas e via Zapier) e API. |
| LGPD | Só vendemos para empresas com CNPJ (MEI serve), por causa da LGPD. Os dados vêm de fontes públicas e licenciadas, com DPA e canal para o titular. | Declara tratar os dados de acordo com a LGPD; diz que os dados da plataforma são de empresas e de contatos profissionais. |
| Suporte | Português, com time no Brasil. | Sem dado verificado |
Dados dos concorrentes conforme informações públicas dos fornecedores, consulta em 06/10/2026. Preços e condições podem ter mudado.
| Critério | Data Stone | Apollo |
|---|---|---|
| Preço de entrada | Grátis com 25 créditos, sem cartão. Planos a partir de R$ 571,20/mês no plano anual, em reais. | US$ 49 por usuário/mês, cobrado anualmente (plano Basic). Plano Free disponível. |
| Fidelidade | A fidelidade e a permanência de cada plano estão na página de planos. O cancelamento é feito pelo próprio site. | Os termos dizem que a assinatura não é cancelável durante o período contratado e que os pagamentos não são reembolsáveis.A página de preços diz que o cancelamento vale ao fim do período do plano. |
| Cobertura BR (CNPJ/CNAE) | 28,7 milhões de empresas ativas com CNPJ. Receita Federal, SINTEGRA, Juntas Comerciais e mais de 30 fontes. | Brasil, CNPJ e CNAE não são mencionados nas páginas de preços. |
| Telefone/WhatsApp validado | Sim: validação de WhatsApp em tempo real. | E-mails e telefones verificados. WhatsApp não é mencionado. |
| Exportação | Listas em CSV/Excel a partir do plano Start. | Até 10.000 leads por clique; integra com Salesforce, HubSpot e outros. |
| LGPD | Só vendemos para empresas com CNPJ (MEI serve), por causa da LGPD. Os dados vêm de fontes públicas e licenciadas, com DPA e canal para o titular. | A política de privacidade cita GDPR e UK GDPR; a LGPD não é mencionada. |
| Suporte | Português, com time no Brasil. | E-mail; suporte dedicado no plano Custom. |
Dados dos concorrentes conforme informações públicas dos fornecedores, consulta em 06/10/2026. Preços e condições podem ter mudado.
Onde a célula diz "não é mencionado": a página oficial do fornecedor não cita o recurso (consulta em 06/10/2026). Não quer dizer que a ferramenta não o ofereça.
| Critério | Data Stone | Lusha |
|---|---|---|
| Preço de entrada | Grátis com 25 créditos, sem cartão. Planos a partir de R$ 571,20/mês no plano anual, em reais. | US$ 37,45/mês, cobrado anualmente (plano Starter, 1 usuário). Plano Free: 40 créditos por mês. |
| Fidelidade | A fidelidade e a permanência de cada plano estão na página de planos. O cancelamento é feito pelo próprio site. | Cancelamento a qualquer momento pelas configurações da conta; renovação automática. |
| Cobertura BR (CNPJ/CNAE) | 28,7 milhões de empresas ativas com CNPJ. Receita Federal, SINTEGRA, Juntas Comerciais e mais de 30 fontes. | Brasil, CNPJ e CNAE não são mencionados na página de preços. |
| Telefone/WhatsApp validado | Sim: validação de WhatsApp em tempo real. | E-mails e telefones verificados. WhatsApp não é mencionado. |
| Exportação | Listas em CSV/Excel a partir do plano Start. | Integrações com CRM e extensão de navegador. |
| LGPD | Só vendemos para empresas com CNPJ (MEI serve), por causa da LGPD. Os dados vêm de fontes públicas e licenciadas, com DPA e canal para o titular. | Sem dado verificado |
| Suporte | Português, com time no Brasil. | Sem dado verificado |
Dados dos concorrentes conforme informações públicas dos fornecedores, consulta em 06/10/2026. Preços e condições podem ter mudado.
Onde a célula diz "não é mencionado": a página oficial do fornecedor não cita o recurso (consulta em 06/10/2026). Não quer dizer que a ferramenta não o ofereça.
| Critério | Data Stone | Kaspr |
|---|---|---|
| Preço de entrada | Grátis com 25 créditos, sem cartão. Planos a partir de R$ 571,20/mês no plano anual, em reais. | Plano Starter de € 45 a € 59 por usuário/mês, conforme a periodicidade. Plano Free disponível. |
| Fidelidade | A fidelidade e a permanência de cada plano estão na página de planos. O cancelamento é feito pelo próprio site. | Renovação automática; aviso de não renovação 48 horas antes (mensal) ou 1 mês antes (anual). |
| Cobertura BR (CNPJ/CNAE) | 28,7 milhões de empresas ativas com CNPJ. Receita Federal, SINTEGRA, Juntas Comerciais e mais de 30 fontes. | Posiciona-se em dados de contato europeus; o Brasil não é mencionado. |
| Telefone/WhatsApp validado | Sim: validação de WhatsApp em tempo real. | Telefones e e-mails verificados. WhatsApp não é mencionado. |
| Exportação | Listas em CSV/Excel a partir do plano Start. | Até 12.000 exportações por ano no Starter; HubSpot, Salesforce e outros CRMs. |
| LGPD | Só vendemos para empresas com CNPJ (MEI serve), por causa da LGPD. Os dados vêm de fontes públicas e licenciadas, com DPA e canal para o titular. | Declara alinhamento a GDPR e CCPA; a LGPD não é mencionada. |
| Suporte | Português, com time no Brasil. | Chat. |
Dados dos concorrentes conforme informações públicas dos fornecedores, consulta em 06/10/2026. Preços e condições podem ter mudado.
Onde a célula diz "não é mencionado": a página oficial do fornecedor não cita o recurso (consulta em 06/10/2026). Não quer dizer que a ferramenta não o ofereça.
| Critério | Data Stone | Casa dos Dados |
|---|---|---|
| Preço de entrada | Grátis com 25 créditos, sem cartão. Planos a partir de R$ 571,20/mês no plano anual, em reais. | R$ 29,90/mês (plano Básico 1, 5.000 consultas). Sem plano: R$ 0,01 por empresa consultada. |
| Fidelidade | A fidelidade e a permanência de cada plano estão na página de planos. O cancelamento é feito pelo próprio site. | Sem fidelidade; planos pré-pagos, com cancelamento a qualquer momento. |
| Cobertura BR (CNPJ/CNAE) | 28,7 milhões de empresas ativas com CNPJ. Receita Federal, SINTEGRA, Juntas Comerciais e mais de 30 fontes. | Mais de 73 milhões de empresas identificadas por dados cadastrais, mais de 28 milhões com situação cadastral ativa; números por estado e por atividade principal. |
| Telefone/WhatsApp validado | Sim: validação de WhatsApp em tempo real. | Telefone e e-mail entre os dados disponíveis na Receita Federal. Validação não é mencionada na página de planos. |
| Exportação | Listas em CSV/Excel a partir do plano Start. | Exportação do resultado em planilha e integração via API, em todos os planos. |
| LGPD | Só vendemos para empresas com CNPJ (MEI serve), por causa da LGPD. Os dados vêm de fontes públicas e licenciadas, com DPA e canal para o titular. | Os termos de uso dizem que os dados cadastrais do usuário são tratados em conformidade com a LGPD e que os dados disponibilizados são de domínio público, obtidos da Receita Federal. |
| Suporte | Português, com time no Brasil. | E-mail; chat a partir do plano Básico 3. |
Dados dos concorrentes conforme informações públicas dos fornecedores, consulta em 06/10/2026. Preços e condições podem ter mudado.
Onde a célula diz "não é mencionado": a página oficial do fornecedor não cita o recurso (consulta em 06/10/2026). Não quer dizer que a ferramenta não o ofereça.
| Critério | Data Stone | Assertiva |
|---|---|---|
| Preço de entrada | Grátis com 25 créditos, sem cartão. Planos a partir de R$ 571,20/mês no plano anual, em reais. | Preço não divulgado; planos sob medida, com contato comercial. |
| Fidelidade | A fidelidade e a permanência de cada plano estão na página de planos. O cancelamento é feito pelo próprio site. | Sem dado verificado |
| Cobertura BR (CNPJ/CNAE) | 28,7 milhões de empresas ativas com CNPJ. Receita Federal, SINTEGRA, Juntas Comerciais e mais de 30 fontes. | 60 milhões de CNPJs; a consulta por CNPJ traz dados empresariais, CNAEs secundárias e quadro societário. |
| Telefone/WhatsApp validado | Sim: validação de WhatsApp em tempo real. | Consulta de telefone, e-mails e WhatsApp; indica os melhores telefones para contato. Validação de WhatsApp não é mencionada. |
| Exportação | Listas em CSV/Excel a partir do plano Start. | Consulta unitária ou em lote, na plataforma. |
| LGPD | Só vendemos para empresas com CNPJ (MEI serve), por causa da LGPD. Os dados vêm de fontes públicas e licenciadas, com DPA e canal para o titular. | Página própria sobre a LGPD, com as hipóteses de tratamento que a empresa adota. |
| Suporte | Português, com time no Brasil. | E-mail e telefone 0800. |
Dados dos concorrentes conforme informações públicas dos fornecedores, consulta em 06/10/2026. Preços e condições podem ter mudado.
Onde a célula diz "não é mencionado": a página oficial do fornecedor não cita o recurso (consulta em 06/10/2026). Não quer dizer que a ferramenta não o ofereça.
| Critério | Data Stone | Neoway |
|---|---|---|
| Preço de entrada | Grátis com 25 créditos, sem cartão. Planos a partir de R$ 571,20/mês no plano anual, em reais. | Preço não divulgado; contato comercial. |
| Fidelidade | A fidelidade e a permanência de cada plano estão na página de planos. O cancelamento é feito pelo próprio site. | Sem dado verificado |
| Cobertura BR (CNPJ/CNAE) | 28,7 milhões de empresas ativas com CNPJ. Receita Federal, SINTEGRA, Juntas Comerciais e mais de 30 fontes. | Sem dado verificado |
| Telefone/WhatsApp validado | Sim: validação de WhatsApp em tempo real. | Sem dado verificado |
| Exportação | Listas em CSV/Excel a partir do plano Start. | Plataforma ou API com dashboards. |
| LGPD | Só vendemos para empresas com CNPJ (MEI serve), por causa da LGPD. Os dados vêm de fontes públicas e licenciadas, com DPA e canal para o titular. | Página própria sobre a LGPD, com acesso ao exercício de direitos. |
| Suporte | Português, com time no Brasil. | E-mail de suporte e telefone. |
Dados dos concorrentes conforme informações públicas dos fornecedores, consulta em 06/10/2026. Preços e condições podem ter mudado.
| Critério | Data Stone | Snov.io |
|---|---|---|
| Preço de entrada | Grátis com 25 créditos, sem cartão. Planos a partir de R$ 571,20/mês no plano anual, em reais. | US$ 39,00/mês (plano Starter: 1.000 créditos e 5.000 destinatários). |
| Fidelidade | A fidelidade e a permanência de cada plano estão na página de planos. O cancelamento é feito pelo próprio site. | Renovação automática se habilitada nas configurações da conta (pode vir habilitada por padrão, conforme o processador de pagamento); os termos dizem que as taxas mensais e anuais não são reembolsáveis. |
| Cobertura BR (CNPJ/CNAE) | 28,7 milhões de empresas ativas com CNPJ. Receita Federal, SINTEGRA, Juntas Comerciais e mais de 30 fontes. | Brasil, CNPJ e CNAE não são mencionados na página de preços. |
| Telefone/WhatsApp validado | Sim: validação de WhatsApp em tempo real. | E-mails e telefones verificados. WhatsApp não é mencionado. |
| Exportação | Listas em CSV/Excel a partir do plano Start. | CSV, XLS e Google Sheets nos planos pagos; integrações com HubSpot e Pipedrive; API e webhooks. |
| LGPD | Só vendemos para empresas com CNPJ (MEI serve), por causa da LGPD. Os dados vêm de fontes públicas e licenciadas, com DPA e canal para o titular. | Página própria sobre a LGPD: declara o compromisso de cumprir a lei e indica encarregado (DPO). |
| Suporte | Português, com time no Brasil. | Chat e e-mail. |
Dados dos concorrentes conforme informações públicas dos fornecedores, consulta em 03/10/2026. Preços e condições podem ter mudado.
Onde a célula diz "não é mencionado": a página oficial do fornecedor não cita o recurso (consulta em 03/10/2026). Não quer dizer que a ferramenta não o ofereça.
| Critério | Data Stone | Oportunidados |
|---|---|---|
| Preço de entrada | Grátis com 25 créditos, sem cartão. Planos a partir de R$ 571,20/mês no plano anual, em reais. | R$ 99/mês (plano Bronze: 1.000 empresas exportadas por mês, 3 usuários). |
| Fidelidade | A fidelidade e a permanência de cada plano estão na página de planos. O cancelamento é feito pelo próprio site. | Assinatura mensal recorrente, sem período mínimo ou carência, que o assinante pode suspender quando precisar; cancelamento pelo sistema ou pelo suporte, sem multa. No plano anual, parcelado em 12 vezes no cartão, a página informa que as cobranças mensais seguem até o fim dos 12 meses contratados. |
| Cobertura BR (CNPJ/CNAE) | 28,7 milhões de empresas ativas com CNPJ. Receita Federal, SINTEGRA, Juntas Comerciais e mais de 30 fontes. | Empresas registradas no Brasil; filtros por CNPJ e CNAE. |
| Telefone/WhatsApp validado | Sim: validação de WhatsApp em tempo real. | Telefone e e-mail das empresas entre as informações de contato. Validação e WhatsApp validado não são mencionados na página de planos. |
| Exportação | Listas em CSV/Excel a partir do plano Start. | Excel, com cota mensal de empresas por plano; API de CNPJ com cota mensal de chamadas. |
| LGPD | Só vendemos para empresas com CNPJ (MEI serve), por causa da LGPD. Os dados vêm de fontes públicas e licenciadas, com DPA e canal para o titular. | Página própria sobre a LGPD, que descreve os dados coletados e as finalidades de uso. |
| Suporte | Português, com time no Brasil. | Atendimento em horário comercial e central de ajuda. |
Dados dos concorrentes conforme informações públicas dos fornecedores, consulta em 03/10/2026. Preços e condições podem ter mudado.
Onde a célula diz "não é mencionado": a página oficial do fornecedor não cita o recurso (consulta em 03/10/2026). Não quer dizer que a ferramenta não o ofereça.
| Critério | Data Stone | Leads2b |
|---|---|---|
| Preço de entrada | Grátis com 25 créditos, sem cartão. Planos a partir de R$ 571,20/mês no plano anual, em reais. | R$ 367,00/mês (plano Básico: 1 usuário, 200 créditos de prospecção, faturado mensal). |
| Fidelidade | A fidelidade e a permanência de cada plano estão na página de planos. O cancelamento é feito pelo próprio site. | Os planos Básico e Essencial, no faturamento mensal, trazem a indicação "Sem fidelidade". A assinatura mensal é renovada automaticamente, com cancelamento pela plataforma; a assinatura anual é paga em uma única cobrança de doze mensalidades. |
| Cobertura BR (CNPJ/CNAE) | 28,7 milhões de empresas ativas com CNPJ. Receita Federal, SINTEGRA, Juntas Comerciais e mais de 30 fontes. | Base de CNPJs com segmentação por segmento, porte, região e CNAE. |
| Telefone/WhatsApp validado | Sim: validação de WhatsApp em tempo real. | E-mails e telefones validados. A página cita o WhatsApp como canal de mensagens; validação de número de WhatsApp não é mencionada. |
| Exportação | Listas em CSV/Excel a partir do plano Start. | Exportação em CSV; integrações com Pipedrive, RD Station Marketing e ERPs; API e webhooks. |
| LGPD | Só vendemos para empresas com CNPJ (MEI serve), por causa da LGPD. Os dados vêm de fontes públicas e licenciadas, com DPA e canal para o titular. | Canal do encarregado (DPO) para titulares de dados; a página cita a Lei Geral de Proteção de Dados. |
| Suporte | Português, com time no Brasil. | E-mail, chat e telefone; central de ajuda. |
Dados dos concorrentes conforme informações públicas dos fornecedores, consulta em 03/10/2026. Preços e condições podem ter mudado.
Onde a célula diz "não é mencionado": a página oficial do fornecedor não cita o recurso (consulta em 03/10/2026). Não quer dizer que a ferramenta não o ofereça.
| Critério | Data Stone | Datlo |
|---|---|---|
| Preço de entrada | Grátis com 25 créditos, sem cartão. Planos a partir de R$ 571,20/mês no plano anual, em reais. | Não divulga preço na página oficial; o contato é com um especialista, por formulário e demonstração. |
| Fidelidade | A fidelidade e a permanência de cada plano estão na página de planos. O cancelamento é feito pelo próprio site. | Sem dado verificado |
| Cobertura BR (CNPJ/CNAE) | 28,7 milhões de empresas ativas com CNPJ. Receita Federal, SINTEGRA, Juntas Comerciais e mais de 30 fontes. | Dados em nível de CNPJ, com CNAE, porte e sócios. |
| Telefone/WhatsApp validado | Sim: validação de WhatsApp em tempo real. | Informações de contato priorizadas e validadas para o canal de vendas. Validação de WhatsApp não é mencionada. |
| Exportação | Listas em CSV/Excel a partir do plano Start. | Exportação de listas; dados também via API ou arquivo. |
| LGPD | Só vendemos para empresas com CNPJ (MEI serve), por causa da LGPD. Os dados vêm de fontes públicas e licenciadas, com DPA e canal para o titular. | A política de privacidade cita a LGPD e indica contato do encarregado. |
| Suporte | Português, com time no Brasil. | Time de Sucesso do Cliente. |
Dados dos concorrentes conforme informações públicas dos fornecedores, consulta em 03/10/2026. Preços e condições podem ter mudado.
Onde a célula diz "não é mencionado": a página oficial do fornecedor não cita o recurso (consulta em 03/10/2026). Não quer dizer que a ferramenta não o ofereça.
| Critério | Data Stone | Cortex |
|---|---|---|
| Preço de entrada | Grátis com 25 créditos, sem cartão. Planos a partir de R$ 571,20/mês no plano anual, em reais. | Não divulga preço na página oficial; o contato é por pedido de demonstração. |
| Fidelidade | A fidelidade e a permanência de cada plano estão na página de planos. O cancelamento é feito pelo próprio site. | Sem dado verificado |
| Cobertura BR (CNPJ/CNAE) | 28,7 milhões de empresas ativas com CNPJ. Receita Federal, SINTEGRA, Juntas Comerciais e mais de 30 fontes. | CNPJ e CNAE não são mencionados na página do produto (Cortex Growth); filtros de porte, setor, tecnologia e sinais de momentum. |
| Telefone/WhatsApp validado | Sim: validação de WhatsApp em tempo real. | LinkedIn, e-mails e celulares disponíveis do comitê de compras. Validação e WhatsApp validado não são mencionados. |
| Exportação | Listas em CSV/Excel a partir do plano Start. | Envio de contas e contatos ao CRM e plugin. |
| LGPD | Só vendemos para empresas com CNPJ (MEI serve), por causa da LGPD. Os dados vêm de fontes públicas e licenciadas, com DPA e canal para o titular. | Página de termos com política de privacidade e nomeação do encarregado pelo tratamento de dados pessoais. |
| Suporte | Português, com time no Brasil. | E-mail de suporte por produto e atendimento online. |
Dados dos concorrentes conforme informações públicas dos fornecedores, consulta em 03/10/2026. Preços e condições podem ter mudado.
Onde a célula diz "não é mencionado": a página oficial do fornecedor não cita o recurso (consulta em 03/10/2026). Não quer dizer que a ferramenta não o ofereça.
Três motivos para trocar de ferramenta
-
R$ 571,20por mês no plano anual
Preço em reais
Sem surpresas com variação cambial. Preços fixos em reais com faturamento nacional.
-
28,7 milhõesde empresas ativas com CNPJ
Cobertura do Brasil
Receita Federal, SINTEGRA, Juntas Comerciais e mais de 30 fontes.
-
25créditos grátis, sem cartão
Teste antes de pagar
Criar a conta não gera cobrança. Nos planos pagos, o cancelamento é feito pelo próprio site.
“Nos últimos meses, comecei a testar a Data Stone e tô me surpreendendo: os dados têm sido bem consistentes, principalmente WhatsApp […], além de trazer telefone, e-mail, LinkedIn e informações relevantes.”
Como migrar em três passos
-
Exporte a sua base
Baixe da ferramenta atual, em CSV ou Excel, as empresas e os leads que você já usa.
-
Importe e enriqueça
Envie o arquivo para a Data Stone e receba os leads enriquecidos a partir do CNPJ, com os canais de abordagem.
-
Compare e só então cancele a antiga
Compare os resultados usando os 25 créditos grátis e só então encerre o contrato anterior.
Ajudamos na migração
Diga no formulário qual ferramenta você usa hoje. Um especialista retorna para tirar as dúvidas da troca e montar a proposta para o seu volume.
Perguntas frequentes
Quanto custa a Data Stone?
O plano Grátis tem 25 créditos, sem cartão. Os planos pagos partem de R$ 571,20/mês no plano anual, sempre em reais e com faturamento nacional.
Os planos têm fidelidade?
A fidelidade e a permanência de cada plano estão na página de planos. O cancelamento é feito pelo próprio site.